Sharktech近期更新了产品信息,所有机房独立服务器全高配机型,最低双路E5-2695v4 CPU、256GB内存起步月付199美元起,默认60Gbps防御,1Gbps~10Gbps不限制月流量,可选1Gbps、10Gbps、20Gbps、40Gbps、80Gbps带宽不限流量。。Sharktech又称鲨鱼机房、SK机房,主打高防服务器,是一家创立超过20年的老牌商家,提供包括独立服务器租用、VPS、云服务器等产品,数据中心包括美国洛杉矶、丹佛、拉斯维加斯、芝加哥和荷兰阿姆斯特丹等,网站可选中/英文语言,支持使用PayPal、支付宝、信用卡、加密货币等付款方式。
文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/44391.html
官网:
https://sharktech.net/文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/44391.html
洛杉矶高防服务器
1~10Gbps不限流量,测试IP:64.32.16.5 https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/44391.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps不限流量 | $209/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $239/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps不限流量 | $259/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $269/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $269/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $469/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 | 链接 |
AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 10Gbps不限流量 | $619/月 | 链接 |
丹佛高防服务器
测试IP:70.39.67.217 https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/44391.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps不限流量 | $209/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $239/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps不限流量 | $259/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $269/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $269/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $469/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 | 链接 |
AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 10Gbps不限流量 | $619/月 | 链接 |
芝加哥高防服务器
测试IP:204.188.230.181 https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/44391.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps不限流量 | $199/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $219/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps不限流量 | $219/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $449/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 | 链接 |
拉斯维加斯高防服务器
全部10Gbps不限流量,测试IP:208.98.36.221文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/44391.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $369/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $399/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $469/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $579/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/4*M.2 | 10Gbps不限流量 | $619/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 10Gbps不限流量 | $619/月 | 链接 |
荷兰高防服务器
测试IP:45.58.151.11 https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/44391.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps不限流量 | $199/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $219/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps不限流量 | $239/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 | 链接 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 | 链接 |
高防VPS
年付自动5折,多个机房可选,默认免费60Gbps防御文章源自主机测评网-https://www.zjcp.cc/44391.html
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29.7/年 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 链接 |
4核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 链接 |
8核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 链接 |
16核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 链接 |